Eigenschaften
Matrix Polymer | hPP |
Additiv | Organisch modifiziertes Siloxan |
Additivkonzentration | 25-Gew.-% |
Typische Schüttdichte | 400-500 g/dm³ |
Lebensmittelverträglich | Nein |
Form | Weißes Granulat |
Handelsformen | Erhältlich in 25 kg Säcke, 1000 kg octabins und big-bags. |
Lagerung und Handhabung | 12 Monate nach Versand original verpackt. An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Säcke während Lagerung geschlossen halten. |
Einsatz
Kompatible Polymere | Alle Typen von PP und (talkumgefüllte) PP-Compounds |
Dosiermenge | 3-8 Gew.-% Bei höherem Talkumanteil ist mehr zu dosieren. |
Dosierart | Volumetrische oder gravimetrische Dosierung |
Verarbeitung | Kann bei allen Standard-Kunststoffformgebungsprozessen verwendet werden. Das Produkt ist für Verarbeitungstemperaturen bis 300 °C geeignet. |
Anwendung
- Bauteile für Fahrzeuginnenanwendungen
- Extrusions- und Spritzgussteile, wie z.B. Gehäuse, Gartenmöbel, usw.